${s.view}\n ${s.like}\n ${s.coin}\n \n
如果你要隐藏简介,添加true即可
1 | {% bilibili https://www.bilibili.com/video/BV1eh411G7bK 00:29 %} |
1 | {% raw %} |
1 | git clone https://github.com/........./.........git |
1 | git add . |
1 | {% audio 音频链接 %} |
1 | {% audio https://github.com/volantis-x/volantis-docs/releases/download/assets/Lumia1020.mp3 %} |
1 | {% video 视频链接 %} |
1 | {% video https://github.com/volantis-x/volantis-docs/releases/download/assets/IMG_0341.mov %} |
1 | {% videos, 2 %} |
1 | {% videos, 4 %} |
1 | {% gallery %} |
1 | ```diff |
1 | {% tabs test,2 %} |
tab名字为第一个Tab
只有图标 没有Tab名字
名字+icon
1 | {% timeline title,color %} |
2022
01-02
这是测试页面
2022
01-02
这是测试页面
2022
01-02
这是测试页面
2022
01-02
这是测试页面
2022
01-02
这是测试页面
2022
01-02
这是测试页面
2022
01-02
这是测试页面
1 | {% timeline 2022 %} |
1 | {% flink %} |
可在任何界面插入类似友情链接列表效果
内容格式与友情链接界面一样,支持 yml 格式
1 | {% flink %} |
1 | {% hideToggle 我是谁 %} |
爷是:
Weidows
Butterfly
虽然也有内置折叠框hideToggle
标签,但是Volantis
的folding
折叠框更好看一些。
1 | {% folding 参数(可选), 标题 %} |
这是一个默认打开的折叠框。
1 |  |
hahaha
1 | {% folding 查看图片测试 %} |
1 | {% hideInline content,display,bg,color %} |
我是谁:{% hideInline Weidows,查看答案,#FF7242,#fff %}
我是谁:
1 | {% hideBlock 我是谁 %} |
1 | {% inlineimage 图片链接, height=高度(可选) %} |
这是 一段话。
这又是 一段话。
1 | 这是 {% inlineimage https://cdn.siax.cn/gh/volantis-x/cdn-emoji/aru-l/0000.gif %} 一段话。 |
ghcard使用了github-readme-stats
的API,支持直接使用markdown语法来写。
1 | {% ghcard 用户名, 其它参数(可选) %} |
更多参数可以参考:
使用,
分割各个参数。写法为:参数名=参数值
以下只写几个常用参数值。
参数名 | 取值 | 释义 |
---|---|---|
hide | stars,commits,prs,issues,contribs | 隐藏指定统计 |
count_private | true | 将私人项目贡献添加到总提交计数中 |
show_icons | true | 显示图标 |
theme | 请查阅Available Themes | 主题 |
1 | | {% ghcard xaoxuu %} | {% ghcard xaoxuu, theme=vue %} | |
1 | | {% ghcard volantis-x/hexo-theme-volantis %} | {% ghcard volantis-x/hexo-theme-volantis, theme=vue %} | |
注意填写内容时不要有英文符号,不然会出bug
1 | {% card 标题,链接,背景,评分,评价,图标,标签,宽度,高度 %} |
参数 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|
标题 | 作品的名字 | 未知 |
链接 | 作品的详情页,填写后会显示查看详情 按钮 | 无 |
背景 | 背景 图片Url (必须是图片,想要实现颜色可自行更改代码) | 纯色#333 |
评分 | 范围 0-5 ,可以是小数,如3.5和3.1表示三星半,图标只有半星的) | 0 |
评价 | 点评内容 | 此作品博主暂未作出评价 |
图标 | 左上角图标,请填写fontawsome图标 | 无 |
标签 | 右上角标签 | 无 |
宽度 | 卡片宽度,需要填单位 ,如:100px 或 10rem | 220px |
高度 | 卡片高度,要求同上 | 300px |
1 | // 使用js是为了高亮代码,不必在意 |
注意填写内容时不要有英文符号,不然会出bug
1 | {% link 链接,标题,图标,介绍 %} |
参数 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|
链接 | 如果连接中包含http则新标签打开,否则本标签页打开 | 无 |
标题 | 网站的标题 | 点击直达链接 |
图标 | 网站favicon链接 | |
介绍 | 网站的description | 无 |
1 | <!-- 使用html是为了高亮代码,不必在意 --> |
raw
一些内容不想被主题渲染,可以使用该标签呈现原始状态。
1 | {% raw %} |
1 | --- |